Miller Tool 8474 Bearing Remover / Installer Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NX 35 |
Dimensione (mm) | 35x47x30 |
Marchio | NBS |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 35 mm |
Fw | 0,16 mm |
D | 47 mm |
C | 30 mm |
C1 | 10 mm |
D1 | 50,1 mm |
C2 | 14,2 mm |
da | 40,5 mm |
Carico dinamico radiale (C) | 23 kN |
Carico dinamico assiale (C) | 13 kN |
Carico statico radiale (C0) | 40 kN |
Carico statico assiale (C0) | 34 kN |
Miller Tool 8474 Bearing Remover / Installer
Model Number | 8474 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |