Vintage Gear Bearing Wheel Hub Puller Tool Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BHT1312 |
Dimensione (mm) | 20.638x28.575x19.05 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 20,638 |
Diametro esterno (mm) | 28,575 |
Larghezza (mm) | 19,05 |
Fw | 20,638 mm |
D | 28,575 mm |
C | 19,05 mm |
Peso | 0,028 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 15,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 21,7 kN |
Vintage Gear Bearing Wheel Hub Puller Tool
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |