SKF 729659C/110V bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 7340 A-UD |
| Size (mm) | 200x420x160 |
| Bore Diameter (mm) | 200 |
| Outer Diameter (mm) | 420 |
| Width (mm) | 160 |
| d | 200 mm |
| D | 420 mm |
| B1 | 160 mm |
| Angle (α) | 25 ° |
| Weight | 121,02 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 770 kN |
| Basic static load rating (C0) | 1320 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 1300 r/min |
729659C/110V SKF Electric Hotplate Bearing Heater
| Brand Name | SKF |
| Model Number | 729659C/110V |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |